有資格者一覧
技術士 |
総合技術監理 部門 施工計画、施工設備 科目 | 1名 |
建設 部門 河川 、砂防及び海岸・海洋 科目 道路 科目 施工計画、施工設備 科目 鋼構造及びコンクリート 科目 土質及び基礎 科目 | 1名 2名 1名 1名 1名 | |
認定技術管理者 | 農業土木 部門 | 1名 |
技術士補 | 建設 部門 | 2名 |
RCCM | 河川、 砂防及び海岸・海洋 部門 道路 部門 鋼構造及びコンクリート 部門 土質及び基礎 部門 下水道 部門 建設環境 部門 農業土木 部門 森林土木 部門 トンネル 部門 施工計画、施工設備及び積算 部門 | 2名 2名 5名 2名 2名 1名 2名 2名 2名 2名 |
農業土木技術管理士 | 1名 | |
コンクリート診断士 | 2名 | |
補償業務管理士 | 物件部門 事業損失部門 補償関連部門 土地調査部門 営業補償・特殊補償部門 | 1名 1名 1名 2名 1名 |
一級建築士 | 1名 | |
測量士 | 12名 | |
測量士補 | 3名 | |
1級土木施工管理技士 | 7名 | |
2級土木施工管理技士 | 5名 | |
1級造園施工管理技士 | 1名 | |
下水道第2種技術検定 | 1名 | |
二等無人航空機操縦士 | 7名 | |
JUIDA無人航空機安全運航管理者 | 2名 | |
JDA自家用操縦士技能証明 | 2名 | |






